Prévisions météo
Saint-André
Aujourd'hui, février 27, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
14:00-18:00 | Averses | 26 °C | 0.4 mm | 1010 hPa | Gentle breeze, 12.6 km/h, direction Est |
18:00-00:00 | Averses | 26 °C | 1.1 mm | 1010 hPa | Light breeze, 10.1 km/h, direction Est-Sud-Est |
Demain, février 28, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Correct | 24 °C | 0.3 mm | 1012 hPa | Light breeze, 7.9 km/h, direction Sud-Sud-Est |
06:00-12:00 | Partiellement nuageux | 23 °C | 0.3 mm | 1011 hPa | Light breeze, 9 km/h, direction Sud-Sud-Est |
12:00-18:00 | Partiellement nuageux | 27 °C | 0.1 mm | 1010 hPa | Gentle breeze, 15.5 km/h, direction Est |
18:00-00:00 | Correct | 25 °C | 0.1 mm | 1009 hPa | Light breeze, 12.2 km/h, direction Est-Sud-Est |
mars 1, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Correct | 24 °C | 0 mm | 1012 hPa | Light breeze, 7.9 km/h, direction Sud |
06:00-12:00 | Correct | 22 °C | 0 mm | 1010 hPa | Light breeze, 8.3 km/h, direction Sud |
12:00-18:00 | Partiellement nuageux | 26 °C | 0 mm | 1011 hPa | Gentle breeze, 14.4 km/h, direction Est |
18:00-00:00 | Correct | 26 °C | 0 mm | 1010 hPa | Gentle breeze, 14.4 km/h, direction Est-Sud-Est |
22:00-04:00 | Correct | 24 °C | 0.1 mm | 1013 hPa | Light breeze, 10.1 km/h, direction Sud-Est |
mars 2, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Correct | 23 °C | 0.1 mm | 1011 hPa | Light breeze, 6.5 km/h, direction Sud-Sud-Est |
10:00-16:00 | Ciel clair | 27 °C | 0 mm | 1012 hPa | Gentle breeze, 13 km/h, direction Est-Sud-Est |
16:00-22:00 | Correct | 27 °C | 0.1 mm | 1010 hPa | Gentle breeze, 13.7 km/h, direction Est-Sud-Est |
22:00-04:00 | Correct | 25 °C | 0 mm | 1012 hPa | Light breeze, 6.1 km/h, direction Sud-Est |
mars 3, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Correct | 25 °C | 0 mm | 1010 hPa | Light air, 3.6 km/h, direction Sud-Sud-Est |
10:00-16:00 | Averses | 26 °C | 1.2 mm | 1011 hPa | Gentle breeze, 14.8 km/h, direction Est-Sud-Est |
16:00-22:00 | Light rain showers | 26 °C | 0.5 mm | 1009 hPa | Light breeze, 11.2 km/h, direction Est |
22:00-04:00 | Ciel clair | 25 °C | 0 mm | 1011 hPa | Light air, 1.8 km/h, direction Sud-Sud-Ouest |
mars 4, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Ciel clair | 23 °C | 0 mm | 1009 hPa | Light breeze, 7.9 km/h, direction Sud |
10:00-16:00 | Averses | 27 °C | 1.6 mm | 1010 hPa | Light breeze, 8.3 km/h, direction Est-Sud-Est |
16:00-22:00 | Pluie | 25 °C | 3.8 mm | 1009 hPa | Calme, 0.4 km/h, direction Sud-Est |
22:00-04:00 | Partiellement nuageux | 25 °C | 0.2 mm | 1011 hPa | Light air, 5 km/h, direction Sud-Sud-Ouest |
mars 5, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Partiellement nuageux | 25 °C | 0 mm | 1009 hPa | Light air, 4 km/h, direction Sud-Sud-Ouest |
10:00-16:00 | Averses | 27 °C | 1 mm | 1011 hPa | Light air, 4.3 km/h, direction Nord |
16:00-22:00 | Light rain showers | 26 °C | 0.6 mm | 1009 hPa | Light air, 5.4 km/h, direction Ouest-Nord-Ouest |
22:00-04:00 | Partiellement nuageux | 25 °C | 0.3 mm | 1011 hPa | Light air, 4.3 km/h, direction Sud-Ouest |
mars 6, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Partiellement nuageux | 25 °C | 0 mm | 1009 hPa | Light air, 4 km/h, direction Ouest-Sud-Ouest |
10:00-16:00 | Pluie | 28 °C | 2.3 mm | 1010 hPa | Light air, 5.4 km/h, direction Nord-Ouest |
16:00-22:00 | Light rain | 26 °C | 0.5 mm | 1008 hPa | Light breeze, 11.5 km/h, direction Ouest-Nord-Ouest |
22:00-04:00 | Forte pluie | 26 °C | 5.2 mm | 1009 hPa | Light breeze, 7.9 km/h, direction Ouest-Nord-Ouest |
mars 7, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Forte pluie | 25 °C | 10.7 mm | 1006 hPa | Light breeze, 9.4 km/h, direction Ouest-Nord-Ouest |
10:00-16:00 | Forte pluie | 26 °C | 6.8 mm | 1006 hPa | Gentle breeze, 19.1 km/h, direction Nord-Nord-Ouest |
16:00-22:00 | Light rain | 26 °C | 0.6 mm | 1003 hPa | Moderate breeze, 20.9 km/h, direction Nord-Ouest |
22:00-04:00 | Nuageux | 26 °C | 0.3 mm | 1005 hPa | Light breeze, 9 km/h, direction Nord-Ouest |
mars 8, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Partiellement nuageux | 25 °C | 0.1 mm | 1003 hPa | Light breeze, 9.7 km/h, direction Sud-Sud-Est |
10:00-16:00 | Averses | 27 °C | 1.8 mm | 1006 hPa | Light air, 4.3 km/h, direction Nord-Est |
16:00-22:00 | Light rain showers | 27 °C | 0.7 mm | 1004 hPa | Light breeze, 10.4 km/h, direction Est |