Prévisions météo
Saint-Joseph
Aujourd'hui, février 27, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
13:00-18:00 | Ciel clair | 27 °C | 0 mm | 1010 hPa | Moderate breeze, 21.6 km/h, direction Est-Nord-Est |
18:00-00:00 | Correct | 27 °C | 0 mm | 1009 hPa | Gentle breeze, 19.1 km/h, direction Est-Nord-Est |
Demain, février 28, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Correct | 27 °C | 0.1 mm | 1011 hPa | Gentle breeze, 17.6 km/h, direction Est-Nord-Est |
06:00-12:00 | Ciel clair | 25 °C | 0 mm | 1010 hPa | Gentle breeze, 18 km/h, direction Est-Nord-Est |
12:00-18:00 | Partiellement nuageux | 27 °C | 0.2 mm | 1010 hPa | Moderate breeze, 24.1 km/h, direction Est |
18:00-00:00 | Ciel clair | 26 °C | 0 mm | 1009 hPa | Moderate breeze, 19.8 km/h, direction Est |
mars 1, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Correct | 26 °C | 0.1 mm | 1012 hPa | Gentle breeze, 17.3 km/h, direction Est |
06:00-12:00 | Correct | 25 °C | 0 mm | 1010 hPa | Gentle breeze, 14.4 km/h, direction Est |
12:00-18:00 | Ciel clair | 26 °C | 0 mm | 1011 hPa | Gentle breeze, 18 km/h, direction Est-Sud-Est |
18:00-00:00 | Correct | 26 °C | 0.3 mm | 1011 hPa | Gentle breeze, 14 km/h, direction Est-Sud-Est |
22:00-04:00 | Correct | 26 °C | 0.4 mm | 1013 hPa | Gentle breeze, 18.4 km/h, direction Est |
mars 2, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Ciel clair | 26 °C | 0.1 mm | 1011 hPa | Gentle breeze, 14.4 km/h, direction Est |
10:00-16:00 | Correct | 27 °C | 0 mm | 1012 hPa | Gentle breeze, 17.6 km/h, direction Est |
16:00-22:00 | Correct | 26 °C | 0.3 mm | 1010 hPa | Gentle breeze, 19.1 km/h, direction Est |
22:00-04:00 | Correct | 26 °C | 0.2 mm | 1013 hPa | Gentle breeze, 13.7 km/h, direction Est |
mars 3, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Correct | 25 °C | 0.3 mm | 1010 hPa | Light breeze, 12.2 km/h, direction Est |
10:00-16:00 | Ciel clair | 25 °C | 0 mm | 1012 hPa | Light breeze, 11.9 km/h, direction Est |
16:00-22:00 | Ciel clair | 26 °C | 0 mm | 1009 hPa | Light breeze, 10.8 km/h, direction Est-Sud-Est |
22:00-04:00 | Correct | 27 °C | 0 mm | 1010 hPa | Gentle breeze, 15.1 km/h, direction Est-Nord-Est |
mars 4, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Correct | 25 °C | 0 mm | 1009 hPa | Light breeze, 10.8 km/h, direction Est |
10:00-16:00 | Averses | 27 °C | 3 mm | 1010 hPa | Gentle breeze, 14.4 km/h, direction Est-Sud-Est |
16:00-22:00 | Averses | 26 °C | 3.6 mm | 1009 hPa | Light breeze, 9.4 km/h, direction Est-Sud-Est |
22:00-04:00 | Light rain showers | 26 °C | 0.6 mm | 1011 hPa | Gentle breeze, 12.6 km/h, direction Est |
mars 5, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Light rain showers | 25 °C | 0.6 mm | 1009 hPa | Light air, 2.9 km/h, direction Sud |
10:00-16:00 | Averses | 27 °C | 2.5 mm | 1010 hPa | Light breeze, 7.9 km/h, direction Sud-Sud-Est |
16:00-22:00 | Forte pluie | 26 °C | 7.5 mm | 1009 hPa | Light breeze, 7.9 km/h, direction Ouest-Sud-Ouest |
22:00-04:00 | Heavy rain showers | 26 °C | 5.7 mm | 1011 hPa | Light breeze, 6.1 km/h, direction Est-Sud-Est |
mars 6, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Partiellement nuageux | 26 °C | 0.5 mm | 1008 hPa | Light air, 1.4 km/h, direction Nord-Ouest |
10:00-16:00 | Pluie | 27 °C | 1.5 mm | 1009 hPa | Light breeze, 8.6 km/h, direction Sud |
16:00-22:00 | Nuageux | 26 °C | 0.1 mm | 1007 hPa | Light breeze, 8.3 km/h, direction Sud-Sud-Est |
22:00-04:00 | Nuageux | 27 °C | 0 mm | 1007 hPa | Light breeze, 6.8 km/h, direction Sud |
mars 7, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Nuageux | 27 °C | 0.1 mm | 1004 hPa | Light breeze, 9 km/h, direction Sud-Sud-Est |
10:00-16:00 | Pluie | 28 °C | 1.3 mm | 1003 hPa | Light breeze, 10.4 km/h, direction Est-Sud-Est |
16:00-22:00 | Nuageux | 26 °C | 0.3 mm | 1003 hPa | Light breeze, 11.9 km/h, direction Sud-Sud-Est |
22:00-04:00 | Nuageux | 27 °C | 0.1 mm | 1006 hPa | Light air, 3.2 km/h, direction Sud-Sud-Ouest |
mars 8, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Partiellement nuageux | 26 °C | 0.2 mm | 1004 hPa | Moderate breeze, 26.6 km/h, direction Ouest |
10:00-16:00 | Correct | 27 °C | 0.1 mm | 1006 hPa | Moderate breeze, 23.4 km/h, direction Ouest |
16:00-22:00 | Correct | 28 °C | 0 mm | 1005 hPa | Moderate breeze, 24.8 km/h, direction Ouest-Sud-Ouest |