Prévisions météo
Saint-Paul
Aujourd'hui, février 27, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
14:00-18:00 | Averses | 28 °C | 0.8 mm | 1010 hPa | Light breeze, 7.6 km/h, direction Ouest-Nord-Ouest |
18:00-00:00 | Forte pluie | 27 °C | 6.3 mm | 1010 hPa | Light air, 5.4 km/h, direction Nord-Nord-Ouest |
Demain, février 28, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Heavy rain showers | 26 °C | 5.7 mm | 1012 hPa | Light breeze, 6.5 km/h, direction Ouest |
06:00-12:00 | Correct | 25 °C | 0.2 mm | 1011 hPa | Light air, 5 km/h, direction Nord-Nord-Ouest |
12:00-18:00 | Averses | 27 °C | 1.7 mm | 1011 hPa | Gentle breeze, 14 km/h, direction Ouest |
18:00-00:00 | Heavy rain showers | 26 °C | 5.7 mm | 1010 hPa | Light air, 5 km/h, direction Ouest-Nord-Ouest |
mars 1, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Averses | 25 °C | 3.1 mm | 1013 hPa | Light breeze, 7.9 km/h, direction Nord-Ouest |
06:00-12:00 | Correct | 24 °C | 0.1 mm | 1011 hPa | Light air, 5.4 km/h, direction Ouest |
12:00-18:00 | Correct | 26 °C | 0 mm | 1012 hPa | Gentle breeze, 14.4 km/h, direction Ouest |
18:00-00:00 | Correct | 27 °C | 0.2 mm | 1011 hPa | Light breeze, 8.3 km/h, direction Nord-Ouest |
22:00-04:00 | Light rain showers | 25 °C | 0.5 mm | 1013 hPa | Light breeze, 7.6 km/h, direction Ouest-Nord-Ouest |
mars 2, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Ciel clair | 24 °C | 0 mm | 1011 hPa | Light air, 3.2 km/h, direction Ouest |
10:00-16:00 | Averses | 27 °C | 1.9 mm | 1013 hPa | Light breeze, 10.4 km/h, direction Ouest-Nord-Ouest |
16:00-22:00 | Averses | 26 °C | 1.7 mm | 1011 hPa | Light breeze, 9.4 km/h, direction Ouest-Nord-Ouest |
22:00-04:00 | Light rain showers | 25 °C | 0.9 mm | 1013 hPa | Light air, 5.4 km/h, direction Ouest |
mars 3, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Light rain showers | 24 °C | 0.7 mm | 1011 hPa | Light breeze, 5.8 km/h, direction Ouest-Sud-Ouest |
10:00-16:00 | Light rain showers | 26 °C | 0.9 mm | 1012 hPa | Light breeze, 11.5 km/h, direction Nord-Ouest |
16:00-22:00 | Light rain showers | 26 °C | 0.6 mm | 1010 hPa | Light breeze, 10.8 km/h, direction Ouest-Nord-Ouest |
22:00-04:00 | Correct | 25 °C | 0.1 mm | 1012 hPa | Light breeze, 9 km/h, direction Nord |
mars 4, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Ciel clair | 24 °C | 0 mm | 1010 hPa | Light air, 4.7 km/h, direction Nord-Nord-Est |
10:00-16:00 | Light rain showers | 27 °C | 0.9 mm | 1011 hPa | Light breeze, 10.1 km/h, direction Ouest |
16:00-22:00 | Forte pluie | 26 °C | 10.4 mm | 1009 hPa | Light air, 5.4 km/h, direction Ouest |
22:00-04:00 | Partiellement nuageux | 26 °C | 0.3 mm | 1012 hPa | Light breeze, 6.1 km/h, direction Nord |
mars 5, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Correct | 25 °C | 0.1 mm | 1009 hPa | Light breeze, 10.1 km/h, direction Nord-Nord-Est |
10:00-16:00 | Averses | 28 °C | 2 mm | 1011 hPa | Gentle breeze, 15.8 km/h, direction Nord-Nord-Est |
16:00-22:00 | Partiellement nuageux | 27 °C | 0.3 mm | 1009 hPa | Gentle breeze, 16.2 km/h, direction Nord-Nord-Est |
22:00-04:00 | Partiellement nuageux | 26 °C | 0 mm | 1012 hPa | Light breeze, 11.5 km/h, direction Nord-Nord-Est |
mars 6, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Partiellement nuageux | 26 °C | 0 mm | 1009 hPa | Light breeze, 12.2 km/h, direction Nord-Est |
10:00-16:00 | Nuageux | 29 °C | 0.2 mm | 1010 hPa | Moderate breeze, 23.8 km/h, direction Nord-Nord-Est |
16:00-22:00 | Nuageux | 28 °C | 0 mm | 1008 hPa | Moderate breeze, 22.3 km/h, direction Nord-Nord-Est |
22:00-04:00 | Pluie | 27 °C | 1.6 mm | 1009 hPa | Moderate breeze, 24.5 km/h, direction Nord-Est |
mars 7, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Forte pluie | 26 °C | 5.4 mm | 1006 hPa | Moderate breeze, 25.2 km/h, direction Nord-Est |
10:00-16:00 | Forte pluie | 27 °C | 11.4 mm | 1007 hPa | Moderate breeze, 28.1 km/h, direction Nord-Nord-Est |
16:00-22:00 | Forte pluie | 26 °C | 8.7 mm | 1005 hPa | Gentle breeze, 15.5 km/h, direction Nord-Nord-Ouest |
22:00-04:00 | Nuageux | 26 °C | 0.1 mm | 1007 hPa | Calme, 0.7 km/h, direction Sud-Sud-Est |
mars 8, 2021
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Partiellement nuageux | 26 °C | 0.2 mm | 1005 hPa | Light breeze, 9.4 km/h, direction Sud-Ouest |
10:00-16:00 | Ciel clair | 28 °C | 0 mm | 1008 hPa | Gentle breeze, 15.5 km/h, direction Sud-Ouest |
16:00-22:00 | Ciel clair | 28 °C | 0 mm | 1006 hPa | Gentle breeze, 19.1 km/h, direction Sud-Ouest |