Prévisions météo
Sainte-Marie
Aujourd'hui, février 21, 2019
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
06:00-12:00 | Pluie | 27 °C | 2.6 mm | 1015 hPa | Light breeze, 9.7 km/h, direction Est-Sud-Est |
12:00-18:00 | Averses | 28 °C | 1.6 mm | 1016 hPa | Light breeze, 8.6 km/h, direction Est-Nord-Est |
18:00-00:00 | Pluie | 27 °C | 1.8 mm | 1014 hPa | Light breeze, 6.1 km/h, direction Nord-Est |
Demain, février 22, 2019
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Light rain showers | 26 °C | 0.8 mm | 1016 hPa | Light breeze, 6.5 km/h, direction Est |
06:00-12:00 | Light rain showers | 26 °C | 0.7 mm | 1014 hPa | Light air, 4 km/h, direction Nord |
12:00-18:00 | Nuageux | 28 °C | 0 mm | 1014 hPa | Light breeze, 7.2 km/h, direction Nord |
18:00-00:00 | Pluie | 27 °C | 1.6 mm | 1012 hPa | Light breeze, 7.9 km/h, direction Ouest |
février 23, 2019
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | Light rain | 26 °C | 0.7 mm | 1013 hPa | Light air, 2.9 km/h, direction Est-Nord-Est |
06:00-12:00 | Nuageux | 26 °C | 0 mm | 1010 hPa | Light air, 4 km/h, direction Est |
12:00-18:00 | Nuageux | 27 °C | 0 mm | 1012 hPa | Light air, 5 km/h, direction Nord |
16:00-22:00 | Nuageux | 27 °C | 0 mm | 1010 hPa | Light air, 4.3 km/h, direction Nord |
22:00-04:00 | Partiellement nuageux | 26 °C | 0 mm | 1013 hPa | Gentle breeze, 12.6 km/h, direction Est |
février 24, 2019
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Nuageux | 25 °C | 0 mm | 1010 hPa | Gentle breeze, 12.6 km/h, direction Est-Sud-Est |
10:00-16:00 | Averses | 27 °C | 1.9 mm | 1013 hPa | Gentle breeze, 13.7 km/h, direction Est |
16:00-22:00 | Light rain showers | 27 °C | 0.9 mm | 1011 hPa | Light breeze, 9.4 km/h, direction Est-Nord-Est |
22:00-04:00 | Partiellement nuageux | 26 °C | 0 mm | 1013 hPa | Gentle breeze, 14.8 km/h, direction Est-Sud-Est |
février 25, 2019
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Partiellement nuageux | 25 °C | 0 mm | 1011 hPa | Gentle breeze, 17.3 km/h, direction Est-Sud-Est |
10:00-16:00 | Averses | 28 °C | 1.4 mm | 1012 hPa | Gentle breeze, 19.1 km/h, direction Est-Sud-Est |
16:00-22:00 | Light rain showers | 27 °C | 0.8 mm | 1011 hPa | Gentle breeze, 15.1 km/h, direction Est |
22:00-04:00 | Light rain showers | 26 °C | 0.5 mm | 1013 hPa | Gentle breeze, 16.6 km/h, direction Est-Sud-Est |
février 26, 2019
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Pluie | 26 °C | 2.5 mm | 1012 hPa | Gentle breeze, 16.9 km/h, direction Est-Sud-Est |
10:00-16:00 | Pluie | 27 °C | 1.9 mm | 1014 hPa | Gentle breeze, 19.4 km/h, direction Est |
16:00-22:00 | Pluie | 27 °C | 3.9 mm | 1012 hPa | Gentle breeze, 15.8 km/h, direction Est-Sud-Est |
22:00-04:00 | Light rain | 26 °C | 0.9 mm | 1015 hPa | Gentle breeze, 16.9 km/h, direction Est-Sud-Est |
février 27, 2019
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Nuageux | 26 °C | 0 mm | 1014 hPa | Gentle breeze, 17.3 km/h, direction Est-Sud-Est |
10:00-16:00 | Light rain | 29 °C | 0.7 mm | 1016 hPa | Moderate breeze, 20.2 km/h, direction Est |
16:00-22:00 | Pluie | 28 °C | 1.3 mm | 1014 hPa | Gentle breeze, 19.4 km/h, direction Est-Sud-Est |
22:00-04:00 | Pluie | 26 °C | 1.3 mm | 1017 hPa | Gentle breeze, 19.4 km/h, direction Est-Sud-Est |
février 28, 2019
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Partiellement nuageux | 27 °C | 0 mm | 1015 hPa | Gentle breeze, 15.8 km/h, direction Sud-Est |
10:00-16:00 | Partiellement nuageux | 28 °C | 0 mm | 1017 hPa | Gentle breeze, 17.3 km/h, direction Est |
16:00-22:00 | Partiellement nuageux | 28 °C | 0 mm | 1014 hPa | Moderate breeze, 20.9 km/h, direction Est-Sud-Est |
22:00-04:00 | Correct | 27 °C | 0 mm | 1016 hPa | Gentle breeze, 17.6 km/h, direction Est-Sud-Est |
mars 1, 2019
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Partiellement nuageux | 26 °C | 0 mm | 1014 hPa | Light breeze, 11.2 km/h, direction Est-Sud-Est |
10:00-16:00 | Partiellement nuageux | 28 °C | 0 mm | 1015 hPa | Gentle breeze, 16.6 km/h, direction Est-Sud-Est |
16:00-22:00 | Correct | 28 °C | 0 mm | 1013 hPa | Gentle breeze, 13.3 km/h, direction Est-Sud-Est |
22:00-04:00 | Partiellement nuageux | 27 °C | 0 mm | 1014 hPa | Gentle breeze, 16.2 km/h, direction Est-Sud-Est |
mars 2, 2019
Heure | Prévision | Température | Precipitation | Pression | Vent |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Partiellement nuageux | 25 °C | 0 mm | 1012 hPa | Gentle breeze, 18 km/h, direction Est-Sud-Est |
10:00-16:00 | Partiellement nuageux | 28 °C | 0 mm | 1014 hPa | Moderate breeze, 25.2 km/h, direction Est-Sud-Est |